<
Kindergarten 22-08-2024 - 23:41
Vi har i gennem årene produceret mere end 10 millionærer og 20 halv millionærer .....
Heste der er opvokset her ved os gennem årene. Langt de fleste er født her på stutteriet, nogle få er kommet som føl og været her frem til at de skulle fortsætte i videre træning. Vi har selv opdrættet 3 millionærer gennem tiden.
Nelson Nora (6)13,6L AUTO:(5)11,6aK PREMIER:kr 2 052 415
Fighting Superb (4)16,4M AUTO:(6)*15,3aM PREMIER:kr 350 500
Klinger (3)*17,3M AUTO:(3)13,4aM PREMIER:kr 744 608
Big City Rambler 14,5K AUTO 12,5aK PREMIER:kr 1 177 859
Golden Eye S.F (5)14,2M AUTO:(4)10.8ak PREMIER:kr 621 269
Thai Brooklyn hoppe Tot. 26- 16- 3- 3- 2 (2)*16,6M - (5)11,9aM Kr. 1.917.153
Thai Kansas (4)16,0L AUTO :(4)12,3aK PREMIER:kr 454 292
Thai Michigan (3)*17,6M AUTO:(3)*14,5aM PREMIER:kr 869 000
Thai Ohio (3)*14,7M AUTO:(4)*10,9aK PREMIER:kr 471 423
Thai Mississippi (2)18,7M AUTO:(4)14,4aM PREMIER:kr 588 780
Thai Manhattan (4)14,9M AUTO:(5)12,2aK PREMIER:kr 413 181
Thai Greenwich (4)*14,6L AUTO:(4)11,8ak PREMIER:kr 533 500
Thai M. Square 25 sejre (5)*13,8M AUTO:(5)12,1aM PREMIER:kr 934 927
Thai Sansa (5)14,7M AUTO:(6)*10,2aK PREMIER:kr 889 122
Thai Targaryan (5)*14,7K AUTO:(6)11,8aK PREMIER:kr 651 549
Palermo Tårs 32 sejre 12.9 ak 13.0am Premier 1.227.017
Kesse Tårs (2) vinder af Auktionsløbet 13.8 Premier 191.000
Trophy Spring 21 sejre 11.5ak 12.2am Præmie 702.259
Promise Spring 29 sejre 14.7ak 15.7am Præmie 148.000
Dad's Launcher *13.9m 13.2am Præmie 660.649
Pippi 10.9ak 11.5k Præmie 908.362
Striking Eagle (4)14,0M AUTO:(4)*14,2aM PREMIER:kr 697 817
High Flyer (3)*15,8M AUTO:(5)11,9aM PREMIER:kr 1 487 583
Diadora B.R (5)13,1L AUTO:(6)09,7aK PREMIER:kr 2 838 630
Nelson Daytona (3) 13.ak Præmie kr 634 500
Clara B.R. (3)*17,0M AUTO:(4)12,3aK PREMIER kr 634 000
Claudia B.R. (6)15,0L AUTO:(4)11,5aK PREMIER:kr 1 514 836
Caprino B.R. (5)*15,1L AUTO:(5)11,1aK PREMIER:kr 985 925
Herina Sotto 14.7ak 12.9am Præmie 428.871
Verify Dust 11.9ak 13.0am Præmie 741.660
Wega Vang 11.8ak 13.4am Præmie 540.000
Absolut Gehör 11.6ak 13.5am Præmie 704.521
Fighting Gehör 12.6ak 14.4am Præmie 501.000
Eva's Yankee (2)17,6M AUTO:(3)*12,9aM PREMIER:kr 501 030
Ivana Nordic 14.2ak 14.0am Præmie 848.850
Izabella Nordic 14.2ak 14.9am Præmie 77.500
Thai Navigator 11 sejre (9)13,2K AUTO:(4)12,1aK PREMIER:kr 1 409 982
Son Of Sizzling 10 sejre (6)14,4L AUTO:(6)13,1aM PREMIER:kr 538 823
Fortnite (5)12,9L AUTO:(5)*11,0aM PREMIER:kr 1 011 678
The Pirate 12 sejre (5)14,0M AUTO (5)13,5aM PREMIER: kr 370 501
Nordic Catcher (2) 1.10.6 Premier 931.000 kr.
Vertinnen (4) 12.2 149.000 kr.
I år sælger vi for første gang alle vores egne heste på auktioner. Vi har samarbejde med LN Trotting som klargøre Thai og Sotto heste. Solvalla Yearling Sale 1 stk. Copenhagen Sale 4. stk. Danish Yearling Sale 2 stk. Klasseløpsauksjon Bjerke Travbane 1 stk. Åby Yearling Sale 2 stk. Og nogle skal slet ikke sælges. På nuværende tidspunkt har der allerede været besøg fra Norge og Sverige for at besigtige hestene.
<